Classements ATP & WTA.
Retrouvez les 150 premières places des circuits professionnels, et l’évolution du rang depuis le relevé précédent.
WTA · simple
150 joueurs affichés
Mis à jour
| Rang | Évolution | Joueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 🇰🇿Elena RybakinaKAZ | 8 099 |
| 2 | = | 🇧🇾Aryna SabalenkaBLR | 6 485 |
| 3 | = | 🇷🇺Mirra AndreevaRUS | 6 306 |
| 4 | ↑ 1 places gagnées | 🇺🇸Coco GauffUSA | 5 763 |
| 5 | ↓ 1 places perdues | 🇺🇸Jessica PegulaUSA | 5 760 |
| 6 | = | 🇺🇦Elina SvitolinaUKR | 5 121 |
| 7 | = | 🇨🇿Karolina MuchovaCZE | 4 665 |
| 8 | ↑ 1 places gagnées | 🇨🇿Linda NoskovaCZE | 4 343 |
| 9 | ↓ 1 places perdues | 🇵🇱Iga SwiatekPOL | 4 188 |
| 10 | = | 🇺🇦Marta KostyukUKR | 3 910 |
| 11 | ↑ 2 places gagnées | 🇷🇺Diana ShnaiderRUS | 3 238 |
| 12 | ↓ 1 places perdues | 🇵🇱Maja ChwalinskaPOL | 3 016 |
| 13 | ↓ 1 places perdues | 🇺🇸Iva JovicUSA | 2 941 |
| 14 | = | 🇧🇪Elise MertensBEL | 2 540 |
| 15 | ↑ 1 places gagnées | 🇷🇴Sorana CirsteaROM | 2 386 |
| 16 | ↑ 2 places gagnées | 🇯🇵Naomi OsakaJPN | 2 315 |
| 17 | ↑ 2 places gagnées | 🇵🇭Alexandra EalaPHI | 2 289 |
| 18 | ↑ 5 places gagnées | 🇨🇦Leylah FernandezCAN | 2 201 |
| 19 | ↑ 1 places gagnées | 🇨🇭Belinda BencicSUI | 2 168 |
| 20 | ↓ 5 places perdues | 🇨🇦Victoria MbokoCAN | 2 143 |
| 21 | ↑ 1 places gagnées | 🇨🇳Zheng QinwenCHN | 2 017 |
| 22 | ↓ 5 places perdues | 🇺🇸Amanda AnisimovaUSA | 1 963 |
| 23 | ↑ 1 places gagnées | 🇨🇿Marie BouzkovaCZE | 1 959 |
| 24 | ↓ 3 places perdues | 🇺🇸Madison KeysUSA | 1 921 |
| 25 | ↑ 1 places gagnées | 🇱🇻Jelena OstapenkoLAT | 1 916 |
| 26 | ↓ 1 places perdues | 🇷🇺Anna KalinskayaRUS | 1 913 |
| 27 | = | 🇦🇹Anastasia PotapovaAUT | 1 814 |
| 28 | = | 🇺🇸Emma NavarroUSA | 1 794 |
| 29 | = | 🇨🇿Nikola BartunkovaCZE | 1 711 |
| 30 | = | 🇬🇷Maria SakkariGRE | 1 682 |
| 31 | = | 🇺🇸Ann LiUSA | 1 681 |
| 32 | ↑ 1 places gagnées | 🇷🇺Ekaterina AlexandrovaRUS | 1 641 |
| 33 | ↓ 1 places perdues | 🇨🇿Sara BejlekCZE | 1 614 |
| 34 | = | 🇫🇷Diane ParryFRA | 1 521 |
| 35 | = | 🇮🇹Jasmine PaoliniITA | 1 512 |
| 36 | ↑ 2 places gagnées | 🇦🇺Talia GibsonAUS | 1 341 |
| 37 | = | 🇺🇸Peyton StearnsUSA | 1 316 |
| 38 | ↑ 1 places gagnées | 🇨🇳Wang XinyuCHN | 1 288 |
| 39 | ↓ 3 places perdues | 🇭🇷Donna VekicCRO | 1 281 |
| 40 | ↑ 3 places gagnées | 🇷🇺Liudmila SamsonovaRUS | 1 234 |
| 41 | ↑ 3 places gagnées | 🇺🇸Ashlyn KruegerUSA | 1 233 |
| 42 | ↓ 2 places perdues | 🇺🇦Daria SnigurUKR | 1 223 |
| 43 | ↓ 1 places perdues | 🇪🇸Cristina BucsaESP | 1 176 |
| 44 | ↑ 22 places gagnées | 🇺🇿Kamilla RakhimovaUZB | 1 164 |
| 45 | = | 🇺🇸Hailey BaptisteUSA | 1 153 |
| 46 | ↓ 5 places perdues | 🇦🇺Kimberly BirrellAUS | 1 146 |
| 47 | ↑ 2 places gagnées | 🇨🇿Katerina SiniakovaCZE | 1 143 |
| 48 | ↓ 2 places perdues | 🇨🇿Barbora KrejcikovaCZE | 1 133 |
| 49 | ↓ 1 places perdues | 🇬🇧Katie BoulterGBR | 1 115 |
| 50 | = | 🇵🇱Magdalena FrechPOL | 1 110 |
| 51 | = | 🇨🇿Karolina PliskovaCZE | 1 105 |
| 52 | = | 🇬🇧Sonay KartalGBR | 1 097 |
| 53 | = | 🇦🇹Lilli TaggerAUT | 1 091 |
| 54 | = | 🇺🇦Yuliia StarodubtsevaUKR | 1 090 |
| 55 | = | 🇺🇦Anhelina KalininaUKR | 1 087 |
| 56 | = | 🇪🇬Mayar SherifEGY | 1 085 |
| 57 | ↑ 4 places gagnées | 🇪🇸Paula BadosaESP | 1 076 |
| 58 | = | 🇩🇰Clara TausonDEN | 1 074 |
| 59 | ↑ 6 places gagnées | 🇺🇸Alycia ParksUSA | 1 064 |
| 60 | = | 🇷🇴Elena-Gabriela RuseROM | 1 033 |
| 61 | ↓ 2 places perdues | 🇩🇪Tamara KorpatschGER | 1 032 |
| 62 | = | 🇺🇦Oleksandra OliynykovaUKR | 1 022 |
| 63 | ↓ 6 places perdues | 🇹🇭Lanlana TararudeeTHA | 1 012 |
| 64 | ↑ 3 places gagnées | 🇰🇿Yulia PutintsevaKAZ | 1 000 |
| 65 | ↓ 2 places perdues | 🇺🇸Catherine McNallyUSA | 999 |
| 66 | ↑ 4 places gagnées | 🇩🇪Tatjana MariaGER | 996 |
| 67 | ↓ 3 places perdues | 🇹🇷Zeynep SonmezTUR | 987 |
| 68 | ↑ 3 places gagnées | 🇵🇱Magda LinettePOL | 956 |
| 69 | ↓ 1 places perdues | 🇨🇴Camila OsorioCOL | 953 |
| 70 | ↑ 2 places gagnées | 🇺🇿Maria TimofeevaUZB | 952 |
| 71 | ↑ 15 places gagnées | 🇪🇸Kaitlin QuevedoESP | 937 |
| 72 | ↓ 3 places perdues | 🇮🇹Elisabetta CocciarettoITA | 931 |
| 73 | ↑ 2 places gagnées | 🇦🇺Daria KasatkinaAUS | 928 |
| 74 | ↑ 2 places gagnées | 🇭🇺Anna BondarHUN | 913 |
| 75 | ↓ 28 places perdues | 🇮🇩Janice TjenINA | 900 |
| 76 | ↑ 3 places gagnées | 🇷🇺Alina KorneevaRUS | 895 |
| 77 | ↑ 3 places gagnées | 🇹🇭Mananchaya SawangkaewTHA | 886 |
| 78 | ↑ 3 places gagnées | 🇺🇸Katie VolynetsUSA | 874 |
| 79 | ↑ 4 places gagnées | 🇷🇴Jaqueline CristianROM | 869 |
| 80 | ↑ 2 places gagnées | 🇨🇳Wang XiyuCHN | 868 |
| 81 | ↑ 3 places gagnées | 🇭🇷Antonia RuzicCRO | 862 |
| 82 | ↑ 18 places gagnées | 🇦🇲Alina CharaevaARM | 859 |
| 83 | ↑ 2 places gagnées | 🇦🇺Taylah PrestonAUS | 858 |
| 84 | ↑ 31 places gagnées | 🇬🇧Harriet DartGBR | 854 |
| 85 | ↑ 2 places gagnées | 🇨🇿Tereza ValentovaCZE | 853 |
| 86 | ↓ 8 places perdues | 🇭🇺Panna UdvardyHUN | 848 |
| 87 | ↑ 1 places gagnées | 🇭🇷Petra MarcinkoCRO | 835 |
| 88 | ↑ 1 places gagnées | 🇺🇸Taylor TownsendUSA | 831 |
| 89 | ↓ 15 places perdues | 🇨🇭Viktorija GolubicSUI | 831 |
| 90 | ↑ 4 places gagnées | 🇦🇺Maya JointAUS | 817 |
| 91 | ↓ 1 places perdues | 🇫🇷Leolia JeanjeanFRA | 816 |
| 92 | ↓ 15 places perdues | 🇦🇹Sinja KrausAUT | 814 |
| 93 | ↓ 2 places perdues | 🇺🇿Polina KudermetovaUZB | 813 |
| 94 | ↓ 2 places perdues | 🇨🇿Darja VidmanovaCZE | 812 |
| 95 | ↓ 2 places perdues | 🇨🇳Zhang ShuaiCHN | 802 |
| 96 | ↑ 3 places gagnées | 🇫🇷Fiona FerroFRA | 795 |
| 97 | ↓ 2 places perdues | 🇲🇽Renata ZarazuaMEX | 783 |
| 98 | = | 🇬🇧Francesca JonesGBR | 778 |
| 99 | ↓ 2 places perdues | 🇺🇦Dayana YastremskaUKR | 770 |
| 100 | ↓ 4 places perdues | 🇪🇸Jessica Bouzas ManeiroESP | 769 |
| 101 | ↑ 11 places gagnées | 🇧🇾Aliaksandra SasnovichBLR | 769 |
| 102 | ↑ 7 places gagnées | 🇺🇸Claire LiuUSA | 743 |
| 103 | ↑ 4 places gagnées | 🇷🇺Kristina LiutovaRUS | 733 |
| 104 | ↓ 3 places perdues | 🇦🇷Solana SierraARG | 732 |
| 105 | ↓ 32 places perdues | 🇫🇷Anna BlinkovaFRA | 720 |
| 106 | ↓ 2 places perdues | 🇬🇧Emma RaducanuGBR | 709 |
| 107 | ↓ 2 places perdues | 🇷🇺Anastasia ZakharovaRUS | 704 |
| 108 | ↓ 6 places perdues | 🇮🇹Lisa PigatoITA | 699 |
| 109 | ↑ 20 places gagnées | 🇨🇦Bianca AndreescuCAN | 697 |
| 110 | = | 🇺🇸McCartney KesslerUSA | 689 |
| 111 | ↓ 8 places perdues | 🇧🇪Hanne VandewinkelBEL | 688 |
| 112 | ↑ 10 places gagnées | 🇦🇹Julia GrabherAUT | 679 |
| 113 | ↑ 4 places gagnées | 🇺🇸Sloane StephensUSA | 675 |
| 114 | ↓ 1 places perdues | 🇺🇸Mary StoianaUSA | 673 |
| 115 | ↓ 9 places perdues | 🇵🇱Katarzyna KawaPOL | 672 |
| 116 | = | 🇨🇿Laura SamsonCZE | 658 |
| 117 | ↑ 1 places gagnées | 🇮🇹Lucrezia StefaniniITA | 657 |
| 118 | ↑ 8 places gagnées | 🇩🇪Noma Noha AkugueGER | 654 |
| 119 | ↑ 25 places gagnées | 🇸🇰Mia PohankovaSVK | 645 |
| 120 | ↓ 9 places perdues | 🇺🇸Elvina KalievaUSA | 638 |
| 121 | ↓ 2 places perdues | 🇺🇸Kayla DayUSA | 635 |
| 122 | ↓ 2 places perdues | 🇪🇸Oksana SelekhmetevaESP | 633 |
| 123 | ↓ 2 places perdues | 🇯🇵Moyuka UchijimaJPN | 632 |
| 124 | ↓ 1 places perdues | 🇷🇺Tatiana ProzorovaRUS | 632 |
| 125 | = | 🇪🇸Marina Bassols RiberaESP | 608 |
| 126 | ↓ 2 places perdues | 🇧🇪Jeline VandrommeBEL | 601 |
| 127 | ↑ 9 places gagnées | 🇺🇦Veronika PodrezUKR | 598 |
| 128 | ↓ 20 places perdues | 🇨🇿Dominika SalkovaCZE | 597 |
| 129 | ↓ 15 places perdues | 🇯🇵Himeno SakatsumeJPN | 595 |
| 130 | ↑ 5 places gagnées | 🇫🇷Elsa JacquemotFRA | 591 |
| 131 | = | 🇪🇸Leyre Romero GormazESP | 585 |
| 132 | ↓ 5 places perdues | 🇦🇺Emerson JonesAUS | 581 |
| 133 | ↓ 5 places perdues | 🇨🇭Simona WaltertSUI | 580 |
| 134 | ↓ 2 places perdues | 🇮🇹Lucia BronzettiITA | 560 |
| 135 | ↓ 5 places perdues | 🇦🇺Maddison InglisAUS | 553 |
| 136 | ↓ 3 places perdues | 🇷🇺Alexandra ShubladzeRUS | 548 |
| 137 | ↑ 3 places gagnées | 🇦🇷Julia RieraARG | 536 |
| 138 | ↑ 1 places gagnées | 🇧🇬Elizara YanevaBUL | 535 |
| 139 | ↑ 2 places gagnées | 🇸🇮Tamara ZidansekSLO | 527 |
| 140 | ↓ 3 places perdues | 🇪🇸Andrea Lazaro GarciaESP | 525 |
| 141 | ↑ 2 places gagnées | 🇷🇸Teodora KostovicSER | 522 |
| 142 | ↓ 4 places perdues | 🇪🇸Guiomar Maristany Zuleta De RealesESP | 519 |
| 143 | ↓ 9 places perdues | 🇦🇺Ajla TomljanovicAUS | 516 |
| 144 | ↑ 7 places gagnées | 🇫🇷Clara BurelFRA | 512 |
| 145 | ↑ 3 places gagnées | 🇵🇱Martyna KubkaPOL | 509 |
| 146 | ↓ 4 places perdues | 🇸🇰Rebecca SramkovaSVK | 507 |
| 147 | ↑ 21 places gagnées | 🇨🇭Jil TeichmannSUI | 506 |
| 148 | ↑ 14 places gagnées | 🇨🇳Shi HanCHN | 503 |
| 149 | ↓ 4 places perdues | 🇦🇲Elina AvanesyanARM | 498 |
| 150 | ↑ 9 places gagnées | 🇹🇷Ayla AksuTUR | 494 |
Source : ESPN.