Classements ATP & WTA.
Retrouvez les 150 premières places des circuits professionnels, et l’évolution du rang depuis le relevé précédent.
ATP · simple
150 joueurs affichés
Mis à jour
| Rang | Évolution | Joueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 1 places gagnées | 🇩🇪Alexander ZverevGER | 9 550 |
| 2 | ↓ 1 places perdues | 🇮🇹Jannik SinnerITA | 9 450 |
| 3 | = | 🇪🇸Carlos AlcarazESP | 6 100 |
| 4 | = | 🇺🇸Ben SheltonUSA | 4 530 |
| 5 | = | 🇷🇺Daniil MedvedevRUS | 3 860 |
| 6 | = | 🇮🇹Flavio CobolliITA | 3 690 |
| 7 | ↑ 1 places gagnées | 🇫🇷Arthur FilsFRA | 3 525 |
| 8 | ↑ 1 places gagnées | 🇺🇸Frances TiafoeUSA | 3 430 |
| 9 | ↑ 1 places gagnées | 🇦🇺Alex de MinaurAUS | 3 410 |
| 10 | ↑ 1 places gagnées | 🇪🇸Rafael JodarESP | 3 209 |
| 11 | ↑ 1 places gagnées | 🇷🇸Novak DjokovicSER | 3 140 |
| 12 | ↑ 1 places gagnées | 🇺🇸Taylor FritzUSA | 3 095 |
| 13 | ↓ 6 places perdues | 🇨🇦Felix Auger-AliassimeCAN | 2 875 |
| 14 | = | 🇺🇸Tommy PaulUSA | 2 775 |
| 15 | ↑ 6 places gagnées | 🇨🇿Jiri LeheckaCZE | 2 580 |
| 16 | = | 🇨🇿Jakub MensikCZE | 2 545 |
| 17 | ↓ 2 places perdues | 🇪🇸Alejandro Davidovich FokinaESP | 2 510 |
| 18 | ↓ 1 places perdues | 🇺🇸Brandon NakashimaUSA | 2 375 |
| 19 | ↓ 1 places perdues | 🇺🇸Learner TienUSA | 2 345 |
| 20 | ↓ 1 places perdues | 🇦🇷Francisco CerundoloARG | 2 260 |
| 21 | ↑ 2 places gagnées | 🇮🇹Luciano DarderiITA | 2 200 |
| 22 | = | 🇷🇺Andrey RublevRUS | 2 085 |
| 23 | ↑ 2 places gagnées | 🇳🇴Casper RuudNOR | 2 035 |
| 24 | ↑ 2 places gagnées | 🇮🇹Lorenzo MusettiITA | 1 960 |
| 25 | ↓ 1 places perdues | 🇷🇺Karen KhachanovRUS | 1 940 |
| 26 | ↓ 6 places perdues | 🇰🇿Alexander BublikKAZ | 1 895 |
| 27 | ↑ 4 places gagnées | 🇲🇨Valentin VacherotMON | 1 780 |
| 28 | ↓ 1 places perdues | 🇧🇪Alexander BlockxBEL | 1 665 |
| 29 | ↓ 1 places perdues | 🇵🇱Hubert HurkaczPOL | 1 625 |
| 30 | = | 🇨🇱Alejandro TabiloCHI | 1 565 |
| 31 | ↓ 2 places perdues | 🇦🇷Tomas Martin EtcheverryARG | 1 550 |
| 32 | ↑ 3 places gagnées | 🇬🇧Arthur FeryGBR | 1 503 |
| 33 | ↓ 1 places perdues | 🇵🇪Ignacio BusePER | 1 445 |
| 34 | ↓ 1 places perdues | 🇬🇷Stefanos TsitsipasGRE | 1 440 |
| 35 | ↓ 1 places perdues | 🇺🇸Alex MichelsenUSA | 1 435 |
| 36 | = | 🇮🇹Matteo ArnaldiITA | 1 311 |
| 37 | = | 🇳🇱Botic Van De ZandschulpNED | 1 295 |
| 38 | = | 🇫🇷Ugo HumbertFRA | 1 295 |
| 39 | ↑ 8 places gagnées | 🇩🇪Jan-Lennard StruffGER | 1 271 |
| 40 | ↓ 1 places perdues | 🇧🇪Zizou BergsBEL | 1 226 |
| 41 | ↓ 1 places perdues | 🇧🇷Joao FonsecaBRA | 1 200 |
| 42 | = | 🇪🇸Daniel MeridaESP | 1 195 |
| 43 | ↑ 5 places gagnées | 🇮🇹Matteo BerrettiniITA | 1 173 |
| 44 | = | 🇫🇷Arthur GeaFRA | 1 146 |
| 45 | ↓ 4 places perdues | 🇬🇧Cameron NorrieGBR | 1 145 |
| 46 | ↓ 1 places perdues | 🇫🇷Quentin HalysFRA | 1 127 |
| 47 | ↓ 1 places perdues | 🇫🇷Luca Van AsscheFRA | 1 105 |
| 48 | ↓ 5 places perdues | 🇦🇷Mariano NavoneARG | 1 099 |
| 49 | ↑ 4 places gagnées | 🇵🇹Nuno BorgesPOR | 1 075 |
| 50 | = | 🇳🇱Tallon GriekspoorNED | 1 075 |
| 51 | ↑ 1 places gagnées | 🇨🇦Denis ShapovalovCAN | 1 055 |
| 52 | ↓ 3 places perdues | 🇦🇷Sebastian BaezARG | 1 044 |
| 53 | ↓ 2 places perdues | 🇦🇷Thiago Agustin TiranteARG | 1 023 |
| 54 | = | 🇦🇷Juan Manuel CerundoloARG | 1 000 |
| 55 | = | 🇧🇪Raphael CollignonBEL | 968 |
| 56 | = | 🇵🇾Adolfo Daniel VallejoPAR | 947 |
| 57 | = | 🇵🇹Jaime FariaPOR | 941 |
| 58 | ↑ 1 places gagnées | 🇩🇪Yannick HanfmannGER | 923 |
| 59 | ↑ 14 places gagnées | 🇫🇷Adrian MannarinoFRA | 898 |
| 60 | ↓ 2 places perdues | 🇷🇸Miomir KecmanovicSER | 893 |
| 61 | ↑ 2 places gagnées | 🇭🇺Fabian MarozsanHUN | 875 |
| 62 | ↑ 2 places gagnées | 🇨🇿Vit KoprivaCZE | 844 |
| 63 | ↓ 3 places perdues | 🇩🇪Daniel AltmaierGER | 837 |
| 64 | ↓ 2 places perdues | 🇺🇸Ethan QuinnUSA | 831 |
| 65 | = | 🇪🇸Jaume MunarESP | 825 |
| 66 | = | 🇮🇹Mattia BellucciITA | 824 |
| 67 | = | 🇪🇸Martin LandaluceESP | 822 |
| 68 | ↓ 7 places perdues | 🇫🇷Arthur RinderknechFRA | 820 |
| 69 | ↑ 2 places gagnées | 🇨🇿Tomas MachacCZE | 819 |
| 70 | ↓ 2 places perdues | 🇦🇺James DuckworthAUS | 814 |
| 71 | ↓ 2 places perdues | 🇷🇺Roman SafiullinRUS | 807 |
| 72 | ↓ 2 places perdues | 🇦🇷Facundo Diaz AcostaARG | 807 |
| 73 | ↑ 17 places gagnées | 🇫🇷Terence AtmaneFRA | 787 |
| 74 | = | 🇪🇸Pablo Carreno BustaESP | 773 |
| 75 | ↑ 1 places gagnées | 🇺🇸Zachary SvajdaUSA | 759 |
| 76 | ↑ 1 places gagnées | 🇦🇷Roman Andres BurruchagaARG | 754 |
| 77 | ↑ 1 places gagnées | 🇷🇸Hamad MedjedovicSER | 751 |
| 78 | ↑ 2 places gagnées | 🇸🇰Alex MolcanSVK | 747 |
| 79 | ↓ 7 places perdues | 🇫🇷Titouan DroguetFRA | 746 |
| 80 | ↓ 1 places perdues | 🇫🇷Kyrian JacquetFRA | 741 |
| 81 | ↓ 6 places perdues | 🇦🇷Camilo Ugo CarabelliARG | 730 |
| 82 | = | 🇵🇱Kamil MajchrzakPOL | 725 |
| 83 | ↑ 2 places gagnées | 🇦🇺Rinky HijikataAUS | 693 |
| 84 | = | 🇺🇸Aleksandar KovacevicUSA | 693 |
| 85 | ↑ 2 places gagnées | 🇭🇰Chak Lam Coleman WongHKG | 692 |
| 86 | ↓ 5 places perdues | 🇺🇸Sebastian KordaUSA | 690 |
| 87 | ↑ 8 places gagnées | 🇬🇪Nikoloz BasilashviliGEO | 681 |
| 88 | ↓ 5 places perdues | 🇧🇦Damir DzumhurBIH | 679 |
| 89 | ↓ 1 places perdues | 🇺🇸Marcos GironUSA | 676 |
| 90 | ↓ 4 places perdues | 🇬🇧Jacob FearnleyGBR | 671 |
| 91 | ↓ 2 places perdues | 🇦🇷Marco TrungellitiARG | 670 |
| 92 | ↑ 1 places gagnées | 🇭🇷Dino PrizmicCRO | 663 |
| 93 | ↓ 1 places perdues | 🇨🇳Bu YunchaoketeCHN | 646 |
| 94 | = | 🇺🇸Jenson BrooksbyUSA | 638 |
| 95 | ↑ 4 places gagnées | 🇫🇷Benjamin BonziFRA | 630 |
| 96 | = | 🇭🇷Marin CilicCRO | 629 |
| 97 | = | 🇬🇧Toby SamuelGBR | 625 |
| 98 | = | 🇦🇺Adam WaltonAUS | 619 |
| 99 | ↑ 1 places gagnées | 🇵🇹Henrique RochaPOR | 596 |
| 100 | ↑ 1 places gagnées | 🇺🇸Michael ZhengUSA | 594 |
| 101 | ↑ 3 places gagnées | 🇭🇺Zsombor PirosHUN | 590 |
| 102 | ↑ 3 places gagnées | 🇺🇸Martin DammUSA | 588 |
| 103 | ↑ 5 places gagnées | 🇿🇦Lloyd HarrisRSA | 579 |
| 104 | ↓ 2 places perdues | 🇳🇱Jesper de JongNED | 575 |
| 105 | ↑ 2 places gagnées | 🇨🇳Wu YibingCHN | 571 |
| 106 | ↓ 15 places perdues | 🇮🇹Lorenzo SonegoITA | 571 |
| 107 | ↑ 12 places gagnées | 🇧🇴Hugo DellienBOL | 566 |
| 108 | ↑ 1 places gagnées | 🇰🇿Aleksandr ShevchenkoKAZ | 559 |
| 109 | ↑ 1 places gagnées | 🇫🇷Hugo GastonFRA | 548 |
| 110 | ↑ 1 places gagnées | 🇧🇷Thiago Seyboth WildBRA | 545 |
| 111 | ↓ 8 places perdues | 🇫🇷Corentin MoutetFRA | 540 |
| 112 | ↑ 1 places gagnées | 🇧🇷Gustavo HeideBRA | 535 |
| 113 | ↑ 1 places gagnées | 🇬🇧Jan ChoinskiGBR | 533 |
| 114 | ↓ 2 places perdues | 🇦🇺Dane SweenyAUS | 528 |
| 115 | = | 🇨🇴Nicolas MejiaCOL | 519 |
| 116 | ↑ 5 places gagnées | 🇫🇮Otto VirtanenFIN | 502 |
| 117 | ↑ 1 places gagnées | 🇦🇺Christopher O'ConnellAUS | 499 |
| 118 | ↓ 12 places perdues | 🇯🇵Sho ShimabukuroJPN | 496 |
| 119 | ↑ 1 places gagnées | 🇨🇿Dalibor SvrcinaCZE | 494 |
| 120 | ↓ 3 places perdues | 🇫🇷Valentin RoyerFRA | 493 |
| 121 | ↑ 1 places gagnées | 🇦🇹Sebastian OfnerAUT | 491 |
| 122 | ↑ 1 places gagnées | 🇺🇸Emilio NavaUSA | 484 |
| 123 | ↑ 2 places gagnées | 🇯🇵Rei SakamotoJPN | 477 |
| 124 | ↑ 2 places gagnées | 🇪🇸Pedro MartinezESP | 462 |
| 125 | ↑ 4 places gagnées | 🇯🇵Shintaro MochizukiJPN | 451 |
| 126 | ↑ 1 places gagnées | 🇦🇺Alexei PopyrinAUS | 448 |
| 127 | ↓ 11 places perdues | 🇦🇺Aleksandar VukicAUS | 435 |
| 128 | ↑ 3 places gagnées | 🇺🇸Nishesh BasavareddyUSA | 432 |
| 129 | ↑ 3 places gagnées | 🇬🇷Stefanos SakellaridisGRE | 431 |
| 130 | ↑ 3 places gagnées | 🇪🇸Max Alcala GurriESP | 430 |
| 131 | ↑ 3 places gagnées | 🇫🇷Clement ChidekhFRA | 428 |
| 132 | ↑ 44 places gagnées | 🇫🇷Moise KouameFRA | 425 |
| 133 | ↑ 2 places gagnées | 🇭🇷Borna GojoCRO | 423 |
| 134 | ↓ 10 places perdues | 🇧🇬Grigor DimitrovBUL | 422 |
| 135 | ↓ 7 places perdues | 🇦🇷Francisco ComesanaARG | 415 |
| 136 | ↑ 6 places gagnées | 🇮🇹Federico CinaITA | 415 |
| 137 | ↓ 1 places perdues | 🇷🇸Laslo DjereSER | 411 |
| 138 | = | 🇭🇷Matej DodigCRO | 410 |
| 139 | ↑ 5 places gagnées | 🇺🇸Darwin BlanchUSA | 405 |
| 140 | ↓ 1 places perdues | 🇮🇹Andrea PellegrinoITA | 404 |
| 141 | ↓ 1 places perdues | 🇪🇸Pablo Llamas RuizESP | 403 |
| 142 | ↓ 5 places perdues | 🇦🇹Jurij RodionovAUT | 403 |
| 143 | ↓ 2 places perdues | 🇦🇺Tristan SchoolkateAUS | 401 |
| 144 | ↓ 1 places perdues | 🇭🇺Marton FucsovicsHUN | 400 |
| 145 | ↑ 3 places gagnées | 🇫🇷Giovanni Mpetshi PerricardFRA | 400 |
| 146 | ↓ 16 places perdues | 🇫🇷Alexandre MullerFRA | 397 |
| 147 | ↓ 2 places perdues | 🇱🇹Vilius GaubasLTU | 396 |
| 148 | ↓ 2 places perdues | 🇷🇺Ilia SimakinRUS | 393 |
| 149 | ↓ 2 places perdues | 🇺🇸Michael MmohUSA | 386 |
| 150 | = | 🇩🇰Elmer MollerDEN | 378 |
Source : ESPN.